L’ordine con cui i concessionari vi faranno le loro offerte, dipende dall’auto con cui inizierete il gioco. Nel caso in cui l’auto fosse l’Alfa 147, questa è la tabella (ricomincia ogni 70 giorni, ogni concessionario rimane per 2 giorni):
| Auto di Inizio: Alfa 147 | Concessionario 1 | Concessionario 2 | Concessionario 3 | Concessionario 4 |
| Giorno 1 | Cadillac | Honda | Peugeot | Renault Sport |
| Giorno 2 | ||||
| Giorno 3 | Bugatti | HKS | Seat | Toyota |
| Giorno 4 | ||||
| Giorno 5 | Alfa Romeo | Bentley | Dome | Ginetta |
| Giorno 6 | ||||
| Giorno 7 | Fiat | Mazda | Nissan | Toyota |
| Giorno 8 | ||||
| Giorno 9 | Blitz | Daihatsu | Renault | Toyota |
| Giorno 10 | ||||
| Giorno 11 | Alfa Romeo | Honda | Shelby | Toyota |
| Giorno 12 | ||||
| Giorno 13 | Lancia | Lister | Lotus | Opel |
| Giorno 14 | ||||
| Giorno 15 | Hyundai | Nissan | Plymouth | Suzuki |
| Giorno 16 | ||||
| Giorno 17 | Chaparral | Honda | Mugen | Nissan |
| Giorno 18 | ||||
| Giorno 19 | Audi | Mime’s | Mitsubishi | Nissan |
| Giorno 20 | ||||
| Giorno 21 | Mercedes-Benz | Pescarolo | Proto Motors | TRD |
| Giorno 22 | ||||
| Giorno 23 | Honda | Mazda | Pontiac | Spyker |
| Giorno 24 | ||||
| Giorno 25 | Subaru | Suzuki | Tommy Kaira | Toyota |
| Giorno 26 | ||||
| Giorno 27 | Buick | Chevrolet | Ford | Mazda |
| Giorno 28 | ||||
| Giorno 29 | Callaway | Citroen | Nissan | Pagani |
| Giorno 30 | ||||
| Giorno 31 | Mazda | Mitsubishi | Polyphony Digital | RUF |
| Giorno 32 | ||||
| Giorno 33 | Chrysler | Dodge | Ford | Honda |
| Giorno 34 | ||||
| Giorno 35 | BMW | Honda | Mitsubishi | Nissan |
| Giorno 36 | ||||
| Giorno 37 | AC Cars | Infiniti | Mazda | Mitsubishi |
| Giorno 38 | ||||
| Giorno 39 | Panoz | Subaru | Toyota | Vauxhall |
| Giorno 40 | ||||
| Giorno 41 | Honda | Saleen | Toyota | Volkswagen |
| Giorno 42 | ||||
| Giorno 43 | Audi | BMW | Isuzu | Mini |
| Giorno 44 | ||||
| Giorno 45 | DMC | Honda | Lotus | Marcos |
| Giorno 46 | ||||
| Giorno 47 | Lamborghini | Mitsubishi | Spoon | Subaru |
| Giorno 48 | ||||
| Giorno 49 | Chevrolet | Mazda | Mitsubishi | Nissan |
| Giorno 50 | ||||
| Giorno 51 | HPA Motorsports | Mercedes-Benz | Nissan | Tom’s |
| Giorno 52 | ||||
| Giorno 53 | Mazda | Scion | Toyota | Triumph |
| Giorno 54 | ||||
| Giorno 55 | Trial | TVR | Volkswagen | Volvo |
| Giorno 56 | ||||
| Giorno 57 | Acura | Gillet | Hommel | Lexus |
| Giorno 58 | ||||
| Giorno 59 | Ferrari | Mitsubishi | Nismo | Nissan |
| Giorno 60 | ||||
| Giorno 61 | Re Aemmiya | Cizeta | Jaguar | Nissan |
| Giorno 62 | ||||
| Giorno 63 | Honda | Land Rover | Mazda | Mercury |
| Giorno 64 | ||||
| Giorno 65 | Amuse | ASL | FPV | Jensen |
| Giorno 66 | ||||
| Giorno 67 | Daihatsu | Eagle | Nissan | Opera Performance |
| Giorno 68 | ||||
| Giorno 69 | Alpine | Mazda | Nissan | Peugeot |
| Giorno 70 |